Our actual price list 2012/13
| ERWACHSENE | JUGEND | KINDER | ||||
| Preis/Tag | Gesamt | Preis/Tag | Gesamt | Preis/Tag | Gesamt | |
| Tageskarten | ||||||
| Tageskarte | / | 37,50 | / | 34,00 | / | 19,00 |
| Tageskarte ab 11 Uhr *) | / | 34,50 | / | 31,00 | / | 18,00 |
| Vormittagskarte (gültig bis 12:30) *) | / | 32,00 | / | 29,00 | / | 17,00 |
| Nachmittagskarte (gültig ab 12:30) *) | / | 31,00 | / | 28,00 | / | 16,00 |
| 3 Stundenkarte (gültig 3h ab Leserdurchgang) *) | / | 31,00 | / | 28,00 | / | 16,00 |
| Kombikarte (Nachmittag + Abend) *) | / | 41,00 | / | 36,00 | / | 19,00 |
| 100 Punkte Karte (gültig diese und nächste Saison) | / | 19,50 | / | 19,50 | / | 11,50 |
| 200 Punkte Karte (gültig diese und nächste Saison) | / | 37,50 | / | 37,50 | / | 20,50 |
| Tageswahlkarten | ||||||
| 5 beliebig wählbare Tage (gültig diese Saison) | 31,90 | 159,50 | 26,10 | 130,50 | 16,50 | 82,50 |
| 10 beliebig wählbare Tage (gültig diese Saison) | 31,15 | 311,50 | 25,30 | 253,00 | 16,05 | 160,50 |
| Nachtpiste mit Snow-Park am Sonnenlift | ||||||
| Abendkarte 3 Stunden | / | 22,50 | / | 20,50 | / | 13,50 |
| Abendkarte 3h Gruppe | / | 20,00 | / | 18,50 | / | 12,00 |
| 10 Fahrten Block | / | 18,50 | / | 18,50 | / | 11,00 |
| Die Nachtpistenbetrieb ist für die Saison 2012/13 eingestellt! | / | / | / | / | / | / |
| Rodelbahn | ||||||
| 5 Fahrten | / | 42,00 | / | 42,00 | / | 25,00 |
| 10 Fahrten *) | / | 82,50 | / | 82,50 | / | 50,00 |
| Snow Tubing Bahn | ||||||
| 5er Block *) | / | 7,00 | / | 7,00 | / | 4,50 |
| Mehrtageskarten | ||||||
| 2 Tageskarte | 35,75 | 71,50 | 32,25 | 64,50 | 18,25 | 36,50 |
| 3 Tageskarte | 34,83 | 104,50 | 31,33 | 94,00 | 18,00 | 54,00 |
| 4 Tageskarte | 33,25 | 133,00 | 29,88 | 119,50 | 17,25 | 69,00 |
| 5 Tageskarte | 30,40 | 152,00 | 27,40 | 137,00 | 15,60 | 78,00 |
| 6 Tageskarte | 28,67 | 172,00 | 25,75 | 154,50 | 14,67 | 88,00 |
| 7 Tageskarte | 27,50 | 192,50 | 24,71 | 173,00 | 14,00 | 98,00 |
| Saisonkarte Spezial | ||||||
| Steiermark Joker Vorverkauf | 3,47 | 628,00 | 2,53 | 458,00 | 1,87 | 339,00 |
| Steiermark Joker ab 7.12. | 3,82 | 691,00 | 2,78 | 504,00 | 2,06 | 373,00 |
| Ostalpen Wintercard | 3,75 | 450,00 | 2,85 | 342,00 | 1,88 | 225,00 |
| Gruppen ab 20 Personen | ||||||
| Tageskarte | 35,00 | 35,00 | 31,50 | 31,50 | 17,50 | 17,50 |
| 2 Tageskarte | 33,25 | 66,50 | 29,75 | 59,50 | 17,25 | 34,50 |
| 3 Tageskarte | 32,50 | 97,50 | 29,17 | 87,50 | 16,67 | 50,00 |
| 4 Tageskarte | 31,00 | 124,00 | 27,88 | 111,50 | 15,75 | 63,00 |
| 5 Tageskarte | 28,30 | 141,50 | 25,50 | 127,50 | 14,50 | 72,50 |
| 6 Tageskarte | 26,67 | 160,00 | 24,00 | 144,00 | 13,58 | 81,50 |
| 7 Tageskarte | 25,57 | 179,00 | 23,00 | 161,00 | 13,00 | 91,00 |
| Kombikarte (Nachmittag + Abend) *) | / | 39,00 | / | 34,00 | / | 17,00 |
| Sondertarife Schulklassen mit Lehrer | ||||||
| Tageskarte *)**) | / | / | / | 15,30 | / | / |
| Vormittagskarte bis 12:30 *)**) | / | / | / | 10,20 | / | / |
| Nachmittagskarte ab 12:30 *)**) | / | / | / | 9,50 | / | / |
| 3 Stunden ab Leserdurchgang *)**) | / | / | / | 9,50 | / | / |
| 2 aufeinander folgende Tage *)**) | / | / | 14,60 | 29,20 | / | / |
| 3 aufeinander folgende Tage *)**) | / | / | 14,40 | 43,20 | / | / |
| 4 aufeinander folgende Tage | / | / | 13,75 | 55,00 | / | / |
| 5 aufeinander folgende Tage | / | / | 12,50 | 62,50 | / | / |
| 6 aufeinander folgende Tage | / | / | 11,75 | 70,50 | / | / |
| Schultarife nicht gültig von 24.12. bis 6.1. | / | / | / | / | / | / |
| SEMMIs Weekend | ||||||
| SEMMIs Weekend (Sa-Mo) *)mehr... | / | 75,00 | / | 68,00 | / | 38,00 |
| Key-Card | ||||||
| Key–Card Einsatz | / | 2,00 | / | 2,00 | / | 2,00 |
Transport conditions and tariffs are valid according to the announcement display. Opening hours of chairlifts and T-bar lifts are from 8:30 am to 4:00 pm (night-skiing slope according to opening hours). This price list is valid until April 2013. All prices in Euro, including 10% VAT. Children born 1998 and younger, free from 2007, accompanied by a parent. Youths: born between 1994 and 1997. The sale of ski tickets for youths and children only by showing photo identification!
All tickets, except point tickets are personal and may not be passed on to somebody else.
Please notice, that according to our tariff clauses, photo controls are carried out in the entire ski resort.
School classes accompanied by a teacher: school classes need to bring an affirmation from their school. One ticket for a teacher is free for every 10th pupil.
Ski tickets with a duration of 1 day or more are valid in the entire skiing resort Semmering, (Stuhleck-Hirschenkogel), with the exception of the season ticket Steiermark Joker, special tariff for classes with a teacher as well as Semmi`s Weekend. Ski tickets are only edited on keycards. The deposit for the keycards amounts 2,00 €. Season tickets are only issued in the valley station Stuhleckbahn. The deposit for the season ticket "Ostalpen Card" amounts 2,00 €. The deposit for the season ticket "Steiermark Joker" amounts 3,00 €.
*) valid only at Stuhleck
**) valid Mon – Fri, except on holidays
Deutsch
Deutsch
English
Slovencina
Magyar
Cesky






